特別養護老人ホーム 翠祥園について
下部リンクをクリック(タップ)すると、各項目に飛びます
下部リンクをクリック(タップ)すると、各項目に飛びます
施設の種類 |
指定介護老人福祉施設 平成12年3月21日 |
---|---|
施設名称 | 特別養護老人ホーム 翠祥園(すいしょうえん) |
施設所在地 | 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33番地の1 |
介護保険事業所番号 | 0770400927(指定日:平成12年4月1日) |
施設の目的 | 指定介護老人福祉施設事業は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。 |
施設の運営方針 |
|
施設長(管理者) | 上遠野 拓(かとおの たく) |
算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用者に係る自己負担額 | 多床室 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 | |
従来型個室 | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 | ||
2.食費に係る自己負担額(保険外) |
利用者負担額 第1段階 |
300円(第1段階とは生活保護受給者等) | |||||
利用者負担額 第2段階 |
390円(第2段階とは市町村民税世帯非課税かつ年金収入が80万円以下の方等) | ||||||
利用者負担額 第3段階 |
650円(第3段階とは市町村民税世帯非課税で、新第2段階に該当しない方等) | ||||||
第3段階の2 | 1,360円 | ||||||
上記以外の方 | 1,445 | 3.居住費に係る自己負担額(保険外) |
利用者負担額 第1段階 |
0円(多床室) 380円(従来型個室) |
|||
利用者負担額 第2段階 |
430円(多床室) 480円(従来型個室) |
||||||
利用者負担額 第3段階 |
430円(多床室) 880円(従来型個室) |
||||||
上記以外の方 |
915円(多床室) 1,231円(従来型個室) |
||||||
4.自己負担額合計 (1+2+3) |
利用者負担額 第1段階 | ||||||
多床室 | 889円 | 959円 | 1,032円 | 1,102円 | 1,171円 | ||
従来型個室 | 1,269円 | 1,339円 | 1,412円 | 1,482円 | 1,551円 | ||
利用者負担額 第2段階 | |||||||
多床室 | 1,409円 | 1,479円 | 1,552円 | 1,622円 | 1,692円 | ||
従来型個室 | 1,459円 | 1,529円 | 1,602円 | 1,672円 | 1,741円 | ||
利用者負担額 第3段階① | |||||||
多床室 | 1,669円 | 1,739円 | 1,812円 | 1,882円 | 1,951円 | ||
従来型個室 | 2,119円 | 2,189円 | 2,262円 | 2,332円 | 2,401円 | ||
利用者負担額 第3段階② | |||||||
多床室 | 2,379円 | 2,449円 | 2,522円 | 2,592円 | 2,661円 | ||
従来型個室 | 2,829円 | 2,899円 | 2,972円 | 3,042円 | 3,111円 | ||
利用者負担額 第4段階 | |||||||
1割 | 多床室 | 2,949円 | 3,019円 | 3,092円 | 3,162円 | 3,231円 | |
従来型個室 | 3,267円 | 3,335円 | 3,408円 | 3,478円 | 3,547円 | ||
2割 | 多床室 | 3,538円 | 3,678円 | 3,824円 | 3,964円 | 4,102円 | |
従来型個室 | 3,854円 | 3,994円 | 4,140円 | 4,280円 | 4,418円 | ||
3割 | 多床室 | 4,127円 | 4,337円 | 4,556円 | 4,766円 | 4,973円 | |
従来型個室 | 4,443円 | 4,653円 | 4,872円 | 5,082円 | 5,289円 |
※所得の低い方の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費に利用者負担の限度額所得段階別に設定されています
項目 | 加算料金 | 項目説明 |
---|---|---|
01.日常生活継続支援加算 | 36円 | 認知症高齢者が一定数以上入所しており、介護福祉士の有資格者を一定数以上配置している場合。 |
02.看護職員体制加算(1) | 4円 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合で、尚且つ、常勤の看護師数を多く配置している場合。 |
02.看護職員体制加算(2) | 8円 | |
03.夜勤職員配置加算(1) | 13円 | 夜勤帯に介護職員を基準数以上配置している場合。 |
04.個別機能訓練加算(1) | 12円 | 機能訓練を計画的に実施している場合。 |
05.個別機能訓練加算(2) | 20円 | 個別機能訓練加算(1)の取り組みに加え、計画等の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けて利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成、計画に基づく個別機能訓練の実施、評価をしていること。 |
06.生活機能向上連携加算 | 100円 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした機能訓練計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算。 |
07.科学的介護推進加算(1) | 40円 | 介護サービス情報などを、匿名化した情報として厚生労働省へ提出し、フィードバックされた科学的情報を活用している場合。 |
08.協力医療機関連携加算 | 100円 | 入所者の病状急変等があった場合に、医師又は看護師が相談対応を行う体制を常時確保し、診療の求めがあった場合には、速やかに診療を行う体制を確保すること。入所者の病状が急変した場合に、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していることを評価する新たな加算。 |
09.入院外泊時費用加算 | 6円 | 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合及び利用者に対して居宅における外泊を認めた場合に、入院し又は外泊した翌日から起算して6日を限度として算定する。|
10.退所時情報提供加算 | 250円 | 医療機関に入院する入所者を紹介する際、当該入所者の心身の情報・生活歴を示す情報を提供した場合。 |
11.生産性向上推進体制加算(2) | 10円 | 介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクロノジーを導入し、継続的なテクノロジー活用を支援するための新たな加算。 |
12.配置医師緊急時対応加算 | 325円 |
入所者に急変が生じた場合、配置医師が日中駆けつけ対応した場合の新たな加算。
|
650円 | ||
1,300円 | ||
12.高齢者施設等感染対策向上加算 | 5円 | 高齢者施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で、施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止する為の新たな加算。 |
13.看取り介護加算 | 72円 | 死亡日以前31日以上~45日以下 |
144円 | 死亡日以前4日以上~30日以下 | |
780円 | 前日及び前々日 | |
1,580円 | 死亡日 | |
16.介護職員処遇改善加算(1) | 14%/月 | 介護報酬の総単位数の14%を加算。 |
在宅や医療機関等でのご闘病や介護は、計り知れないご苦労がおありのこととお察し申し上げます。当翠祥園は介護を必要としている高齢者の方が安心してご利用いただける施設です。
ご利用者お一人お一人のプライバシー、個人の尊厳を最大限に尊重することをケアの原則とし、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようご支援します。
ご利用対象者 要介護認定を受けられ、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。
ステップ1
電話、又はメールにてご連絡ください
入所申し込みに関するご質問にお答えします。また、申し込みにご来園いただく日時などを決めます。
ステップ2
申し込み手続き
「入所申込書」に必要事項を添えて直接翠祥園に申し込み下さい。
ステップ3
個別状況調査
現在居住しておられる住所地に伺い、ご本人の身体・精神レベル、住環境、介護者等の状況をご本人やご家族より伺います。
ステップ4
待機
必要度、待機人数により異なりますがある程度の期間お待ちいただきます。
ステップ5
お部屋が空きます
ステップ1
入所意志の最終確認
入所意志の再確認を行い入所決定となります。入所日の調整をいたしますので、「入所時に持参いただくもの」に沿った準備を進めてください。