ショートステイについて
下部リンクをクリック(タップ)すると、各項目に飛びます
下部リンクをクリック(タップ)すると、各項目に飛びます
施設の種類 |
指定短期入所生活介護事業所 及び指定介護予防短期入所生活介護事業所 平成12年1月31日 福島県 高2114-160号により指定 |
---|---|
施設名称 | 翠祥園(すいしょうえん)ショートステイ |
施設所在地 | 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33番地の1 |
介護保険事業所番号 | 0770400570 (指定日:平成12年4月1日) |
施設の目的 | 指定短期入所生活介護事業(介護予防短期入所生活介護事業)は、要支援または要介護状態となった場合においても、その利用者が、可能な限り、居宅おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、利用者心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指すものとする。 |
施設の運営方針 |
|
施設長(管理者) | 上遠野 拓(かとおの たく) |
利用定員 | 10名(介護予防短期入所生活介護事業を含む) |
通常の事業の実施地域 | いわき市・広野町 |
営業日 | 年中無休 (土・日・祝の送迎は致しかねます) |
営業時間 | 24時間介護 |
算定項目 |
要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4s |
要介護 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用者に係る自己負担額 | 多床室 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
2.食費に係る自己負担額(保険外) |
利用者負担額 第1段階 |
300円(第1段階とは生活保護受給者等) | ||||||
利用者負担額 第2段階 |
600円(第2段階とは市町村民税世帯非課税かつ年金収入が80万円以下の方等) | |||||||
利用者負担額 第3段階① |
1,000円(第3段階とは市町村民税世帯非課税で、新第2段階に該当しない方等) | |||||||
第3段階② | 1,360円 | |||||||
第4段階 | 1,445 | |||||||
3.居住費に係る自己負担額(保険外) |
利用者負担額 第1段階 |
0円 | ||||||
利用者負担額 第2段階 |
430円 | |||||||
利用者負担額 第3段階① |
430円 | |||||||
第3段階② | 430円 | |||||||
第4段階 | 915円 | |||||||
4.自己負担額合計 (1+2+3) |
利用者負担額 第1段階 | |||||||
第1段階 | 715円 | 861円 | 903円 | 972円 | 1,045円 | 1,115円 | 1,184円 | |
第2段階 | 1,481円 | 1,591円 | 1,633円 | 1,702円 | 1,775円 | 1,845円 | 1,914円 | |
第3段階① | 1,881円 | 1,991円 | 2,033円 | 2,102円 | 2,175円 | 2,245円 | 2,314円 | |
第3段階② | 2,181円 | 2,291円 | 2,333円 | 2,402円 | 2,475円 | 2,545円 | 2,614円 | |
第4段階(1割) | 2,811円 | 2,921円 | 2,963円 | 3,032円 | 3,105円 | 3,175円 | 3,244円 | |
第4段階(2割) | 3,262円 | 3,482円 | 3,566円 | 3,704円 | 3,850円 | 3,990円 | 4,128円 | |
第4段階(3割) | 3,713円 | 4,043円 | 4,169円 | 4,376円 | 4,595円 | 4,805円 | 5,012円 |
※所得の低い方の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費に利用者負担の限度額所得段階別に設定されています
短期生活夜勤職員配置加算Ⅰ(13円) | 夜間時間帯の職員配置が配置基準を1以上上回っている。 |
---|---|
送迎費(184円) | 必要に応じ送迎を実施した場合の片道のご利用者負担。 |
短期生活機能訓練体制加算(13円) | 機能訓練指導員を1名以上配置している。 |
短期生活サービス提供体制加算Ⅲ(6円) | 一定数以上の介護福祉士による専門的ケア。 |
短期生活処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬の総単位数の13.6%を加算。 |
ご利用者の具体的なサービス提供内容については、「居宅サービス計画」(介護予防サービス計画)に
沿って作成する「短期入所生活介護計画」(介護予防短期入所生活介護計画)に定めます。
食事 | 食事は概ね次の時間にお摂りいただけるよう食堂に配膳いたします。(朝食~8時00分から、昼食~11時45分から、夕食~17時から)食事は、通常献立のほか、各行事に合わせた特別献立も実施いたします。 |
---|---|
入浴 | 週に2回を予定しています。ただし、入退所日が入浴日と重なっている場合は、ご利用の方の体調により、入浴していただけない場合があります。また、状態に応じ、特別浴または清拭となる場合があります。 |
介護 | 「短期入所生活介護計画」に沿って、次の介護を行います。着替え、排泄、入浴、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内移動の付添い等。 |
生活相談 | 日常生活に関する相談に応じます。 |
健康管理 | 利用開始日に簡単な健康チェックを行うほか、利用中、日常の健康管理を行います。 |
医療 | 当園で対応できる医療の範囲を超えた場合は、医療機関へ通院または入院をしていただきます。(医療費は別料金)その場合はご家族にもご相談のうえ対応いたしますが、緊急時は事後報告となる場合もあります。なお、入院及び通院の際は基本的にご家族の対応となります。 |
洗濯 | 衣類等の洗濯を行います。 |
理容 | 理容業者による理容を行います。(1回当り2,500円) |
---|---|
日常生活上必要となる諸費用実費 | 日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。 |
要介護認定を受けられ、要介護1~5若しくは要支援1・2の認定を受けられた方が対象です。
ご利用を希望するご本人及びご家族と当事業所の契約になりますが、利用申し込みは担当の居宅介護支援事業所
(要支援1・2の方は担当包括支援センター)を通してお申し込みいただきます。
ステップ1
担当の介護支援専門員(ケアマネ)
に利用の相談をして下さい
ステップ2
担当のケアマネから申し込みを
受けます
ステップ3
ご自宅に実態調査に伺います
実態調査の結果をふまえ、ご利用者に適したお部屋の空きを確認後、利用可能か担当ケアマネに返答いたします。
ステップ4
ご利用決定後、契約を結びます
施設長決裁後、ご自宅、又は施設で契約を結びます。